品牌 | 厦门地坤 |
---|
GDYQ-1200SC食品砷快速测定仪
● 检测方法:符合《GB/T5009.34—2003 食品中总砷及无机砷的测定》。
● 仪器构成:检测仪由主机、前处理装置、试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。
● 光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
● 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
● 测量方式: 样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度。
● 试剂盒:通过的预制试剂,大大缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。加入试剂包显色后,仅需零点校正即可实现被测物的测定。
● 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。
● 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
● 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
● 供电方式:双电源系统,满足实验室及现场测定需要。仪器内置锂电池,具有自诊断功能,自动提示电量不足。
● 耗材配件: 提供完备的前处理设备和耗材,一站式服务。
● 光源:超高亮发光二极管
● 波长:520 nm
● 测定下限:0.05 mg/kg
● 测定范围:0.00-2.00 mg/kg
● 测量精度:±5%
● 电源: DC 9V AC(220±20 V、50±1 HZ)
● 尺寸:275x210x125 mm
● 重量:1.5 kg
GDYQ-1200SC食品砷快速测定仪适用于食品中无机砷的快速定量测定。
C05662.10光度计(无比色皿)
C05665.10蠕动泵
C05730.10硅磷主板
CNA-87.529.020光度计流通池
CNE-104929.10硅磷电源板
CNE-104521.10硅磷程序板
CNA-85.420.660磷试剂
订货号 | 备件名称 | 说明 |
CNA-86.190.010 | 泵管 | 适用于硅表和磷表;1粗,4细 |
CNA-82.213.000 | 全套蠕动泵 | 适用于硅表和磷表;包含:蠕动泵、泵管、零点校准阀、压力棒及试剂管连接件 |
CNA-82.213.900 | 试剂管连接件 | 适用于硅表和磷表;用于连接试剂管和泵管 |
CNA-82.220.900 | 压力棒 | 适用于硅表和磷表 |
CNA-82.511.010 | 零点校准阀 | 适用于硅表和磷表 |
CNA-82.519.020 | 电磁阀备件 | 适用于硅表和磷表;包含:垫片、弹簧及玻璃棒 |
CNA-82.541.010 | 通道切换阀 | 适用于硅表和磷表 |
CNA-82.811.020 | 试剂管过滤头 | 适用于硅表和磷表;4个 |
CNA-82.811.021 | 试剂管过滤芯 | 适用于硅表和磷表;12个 |
CNC-82.930.030 | 硅标准瓶 | 适用于硅表和磷表;1升;PE |
CNA-85.142.400 | 硅标准液 | 仅适用于硅表;100ppm,100ml |
CNA-85.143.400 | 磷标准液 | 仅适用于磷表;1000ppm,100ml |
CNA-85.420.100 | 硅试剂 | 仅适用于硅表;1套/月 |
CNA-85.420.200 | 磷试剂 | 仅适用于磷表;1套/月 |
CNA-86.130.010 | 排水管 | 适用于硅表和磷表;20×15mm,2米 |
CNA-86.180.010 | 进水管 | 适用于硅表和磷表;6×4mm,3米 |
CNA-86.190.011 | 试剂管 | 适用于硅表和磷表;4根,含试剂管过滤头 |
CNA-86.190.012 | 虹吸管、排气管 | 适用于硅表和磷表;5根 |
CNA-86.190.013 | 安全通道管路及过滤头 | 适用于硅表和磷表;1根 |
CNA-86.190.014 | 通道切换阀管路 | 适用于硅表和磷表;6根 |
CNA-87.529.010 | 光度计流通池 | 适用于2005年前生产的硅表和磷表,带槽 |
CNC-82.931.020 | 硅表试剂桶 | 仅适用于硅表;4个/套;10升/个 |
CNC-82.931.030 | 磷表试剂桶 | 仅适用于磷表;3个/套;10升/个 |
C05662.10 | 光度计(无比色皿) | 适用于硅表和磷表 |
C05665.10 | 蠕动泵 | 适用于硅表和磷表 |
C05730.10 | 硅磷主板 | 适用于硅表和磷表;包括电源板和程序板 |
CNA-87.521.020 | 光度计(带比色皿) | 适用于硅表和磷表 |
CNE-10.492.110 | 进样溢流模块 | 适用于硅表和磷表 |
CNE-10.208.020 | 硅磷显示板 | 适用于硅表和磷表 |
CNA-87.529.020 | 光度计流通池 | 适用于2005年后生产的硅表和磷表,不带槽 |
CNE-104929.10 | 硅磷电源板 | 适用于硅表和磷表 |
CNE-104521.10 | 硅磷程序板 | 适用于硅表和磷表 |
CNA-85.420.660 | 磷试剂 | 仅适用于磷表;使用期6个月 |
扫一扫 微信咨询
©2024 厦门地坤科技有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备16010437号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430330 管理登陆